Belegungskalender
Hier können Sie prüfen, ob Ihr Wunschtermin noch frei ist (rot = belegt, grün = frei).
Mauerseglerfelsen
Dezember 2021 | Januar 2022 > | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | ||
6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei |
13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei |
20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei |
27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei | 31 Frei |
Finnerscher Garten
< November 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Belegt | 2 Belegt | 3 Belegt | 4 Belegt | 5 Belegt | ||
6 Belegt | 7 Belegt | 8 Belegt | 9 Belegt | 10 Belegt | 11 Belegt | 12 Belegt |
13 Belegt | 14 Belegt | 15 Belegt | 16 Belegt | 17 Belegt | 18 Belegt | 19 Belegt |
20 Belegt | 21 Belegt | 22 Belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt | 26 Belegt |
27 Belegt | 28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt |
Die Markierung eines Tages schließt die folgende Nacht mit ein.
Das bedeutet bei einem Wechsel von
rot (=belegt) auf grün (=frei): Der Abreisetag ist als frei (=grün) dargestellt, da er von neuen Gästen gebucht werden kann.
grün (=frei) auf rot (=belegt): Die Nacht des grün-markierten Tages kann noch genutzt werden, da die neuen Gäste erst im Lauf des folgenden, rot-markierten Tages eintreffen.
Bitte beachten Sie, dass schwebende Anfragen nicht dargestellt werden; die Wohnung ist nur als belegt markiert, wenn eine verbindliche Buchung vorliegt. Informationen zu Preisen sowie die Möglichkeit zu einer Buchungsanfrage finden Sie hier.